CDCB Evaluations for Proven Ayrshire and Red Breed Sires
Sorted by Cheese Merit
August, 2022

ID Name CM$ REL NM$ PTA Milk lbs PTA Fat lbs PTA Fat % PTA Protein lbs PTA Protein % REL Yield PTA SCS PTA DPR PTA PL Most Daus # of Ctrys Herds Daus
REDNK000000037535 VR Tuomi Thiago 1257 73 3152 120 -0.03 97 -0.02 76 2.78 3.2 5.7 DFS 1 371 621
NRNOR000000011690 Roen 1230 77 2582 123 0.09 93 0.05 80 2.87 5.7 4.7 NOR 2 1392 1802
SRSWE000000099577 VR Bonderyd Enox Ewok 1188 71 2253 92 0.01 88 0.08 74 2.98 3.8 6.6 DFS 1 149 186
AYFIN000000047046 VR Uusi-Sahin Yllyke Yves 1172 72 2496 104 0.02 88 0.04 75 3.18 1.9 6.0 DFS 1 224 255
REDNK000000037378 VikingRed Cigar Corona 1162 78 1606 125 0.29 75 0.11 80 3.02 2.5 6.2 DFS 2 506 826
NRNOR000000011967 Svartbekk 1142 59 3288 110 -0.10 112 0.03 70 2.87 1.0 3.3 NOR 1 83 91
SRSWE000000099821 VR Ba cks Babylon Belos 1140 74 2360 104 0.04 99 0.11 76 2.93 0.4 3.8 DFS 1 510 719
SRSWE000000099811 VR Viken Uudin Ultra 1131 90 2519 130 0.13 84 0.02 94 2.78 1.2 3.5 DFS 2 1080 1934
SRSWE000000099547 VR Nedra Segerstad Berg Boxer 1124 75 2362 117 0.10 72 -0.02 76 2.78 1.3 4.7 DFS 1 576 887
REDNK000000038046 VR Flake P Farik 1119 58 1856 91 0.08 92 0.16 68 2.67 3.1 5.2 DFS 1 70 82
AYFIN000000046898 VR Poikolan Cigar Capri 1106 87 2266 112 0.10 81 0.04 91 3.17 3.1 5.0 DFS 3 738 1330
NRNOR000000011969 Holmstad 1106 64 3593 104 -0.18 113 -0.01 76 2.93 1.9 3.8 NOR 1 371 437
NRNOR000000011979 Ommelstad 1099 59 2871 133 0.08 83 -0.04 70 3.01 3.2 3.4 NOR 1 71 75
AYFIN000000046305 VR Aution Edbo Efect 1098 73 1911 80 0.02 83 0.10 76 3.00 3.3 5.9 DFS 1 286 321
AYFIN000000047154 VR Jokelan Sampo Seili 1095 71 1976 105 0.12 82 0.09 74 2.88 1.6 5.0 DFS 1 200 249
SRSWE000000099603 VR Stensjo Urka Ulmer 1092 68 2798 85 -0.12 83 -0.03 72 2.83 1.7 5.3 DFS 1 84 101
SRSWE000000099886 VR Knutby Pra stga rd F Fict 1090 55 1482 96 0.18 81 0.16 65 3.03 1.9 4.5 DFS 1 56 77
AYFIN000000047620 VR Asmo Sarek Saana 1085 72 1798 98 0.12 66 0.04 76 2.97 4.1 5.2 DFS 1 297 363
SRSWE000000099820 VR Flaka Vilde Vals 1080 74 2612 112 0.03 88 0.02 76 3.00 1.3 3.9 DFS 1 332 453
AYFIN000000046807 VR Kuuselan Valpas Vimpula 1079 91 2803 104 -0.04 94 0.02 96 2.92 -0.6 3.8 DFS 3 2005 3938
NRNOR000000011919 Ofstad-P 1075 72 2541 95 -0.03 85 0.02 77 2.71 6.2 3.9 NOR 1 1182 1631
REDNK000000037985 VR Viper Vertop 1070 64 2700 118 0.04 96 0.04 73 2.79 0.5 3.2 DFS 1 134 168
SRSWE000000037238 VR Orraryd Cigar Condor 1059 65 2035 108 0.12 88 0.11 70 3.03 -1.4 2.7 DFS 1 35 50
AYFIN000000047989 VR Viking Flake Fitbit P 1057 66 2008 89 0.04 88 0.11 76 3.10 4.5 4.9 DFS 1 595 937
SRSWE000000099832 VR Faabeli Fro berga Froberg 1043 72 1868 84 0.04 76 0.08 76 3.14 2.1 5.7 DFS 1 227 299
AYFIN000000047607 VR Antilan Faabeli Futari 1038 80 1109 60 0.08 68 0.16 84 2.77 3.7 6.5 DFS 3 1534 3092
REDNK000000037993 VR Harld Hayday 1036 54 2263 106 0.07 86 0.06 64 2.87 0.0 3.5 DFS 1 41 51
NRNOR000000011966 Lora 1035 62 3958 108 -0.22 123 -0.01 74 3.53 -2.5 2.0 NOR 1 127 142
AYFIN000000048036 VR Pyyahon Sanero Snowman 1033 52 2342 92 -0.01 81 0.03 62 2.95 2.3 4.6 DFS 1 59 67
SRSWE000000099894 VR Vasen Tequila Ture 1031 54 2059 90 0.04 81 0.07 65 2.80 2.8 4.4 DFS 1 81 103
NRNOR000000011759 Kvalbein 1030 76 1803 106 0.16 80 0.11 80 2.97 5.5 4.1 NOR 2 1317 1746
REDNK000000037307 VikingRed Buckarby Babylon 1026 76 2182 109 0.10 96 0.12 78 2.88 -1.6 2.6 DFS 1 530 1082
SRSWE000000099776 VR SLU Boxer Barba R 1024 68 2248 84 -0.03 71 0.00 73 2.82 1.2 5.3 DFS 1 93 115
NRNOR000000011819 Onstad-P 1021 83 2160 117 0.14 96 0.13 88 3.13 3.6 2.8 NOR 4 2080 3213
SRSWE000000099835 VR Stenkulla Vimpula Vilano 1021 76 1914 93 0.08 83 0.10 78 3.10 2.2 3.6 DFS 1 879 1457
AYFIN000000047836 VR Viking Capri Carolus 1012 64 2532 102 0.00 83 0.01 72 3.11 2.1 3.7 DFS 1 86 106
SRSWE000000099561 VR Harg Pell-Pers Polaris 1010 75 1962 74 -0.02 61 -0.01 76 2.98 4.1 6.3 DFS 1 536 673
REDEU000121015473 Riga 1009 76 2328 99 0.03 73 -0.01 80 2.97 0.0 3.6 DEU 1 99 401
SRSWE000000099688 VR TIGER 1009 68 2306 80 -0.06 78 0.02 72 2.68 2.2 6.2 DFS 1 79 89
REDNK000000037162 Viking Red Buckarby Basko 1008 61 1760 95 0.12 74 0.09 67 3.10 2.7 4.7 DFS 1 27 36
REDNK000000038047 VR Saana Sunring 1005 55 1479 103 0.21 71 0.12 66 3.03 2.9 3.3 DFS 1 52 68
REDNK000000038050 VR Flake P Fanof P 1004 69 2431 88 -0.04 97 0.09 78 3.27 2.9 3.1 DFS 2 1106 2337
NRNOR000000011971 Bjerka 1002 63 2134 95 0.04 86 0.08 76 2.87 4.6 3.2 NOR 1 319 365
REDNK000000037887 VR Fonseca Filur 1001 83 1395 125 0.34 73 0.14 86 3.39 1.7 2.9 DFS 6 1998 4720
NRNOR000000011384 Thorshaug 1001 71 2841 83 -0.14 106 0.07 76 2.93 1.9 3.6 NOR 1 175 185
AYFIN000000047173 VR Asmo Uudin Upi ET 1000 70 2845 121 0.03 90 0.00 74 2.91 -0.2 2.0 DFS 1 98 116
AYFIN000000047820 VR Myllyla n Tokyo Toffee 986 75 2668 84 -0.10 86 0.00 76 2.81 1.6 3.8 DFS 1 1072 1821
AYFIN000000048033 VR Va ha Eskelin Flake P Fe 985 59 2106 92 0.04 78 0.05 70 2.98 3.0 4.1 DFS 1 149 174
SRSWE000000099463 VR GNU R 983 67 2705 113 0.02 90 0.02 72 2.88 0.2 1.3 DFS 1 80 94
SRSWE000000099822 VR Christiansborg Viro Vind P 982 74 2234 93 0.02 84 0.06 76 3.04 2.4 2.2 DFS 1 400 523
REDNK000000037010 Viking Red Ha llom Hugo 981 65 1807 88 0.07 70 0.06 70 3.22 3.3 4.3 DFS 1 33 46
SRSWE000000099830 VR Ka rsta Haltia Hazze 980 74 1310 128 0.37 71 0.14 76 2.98 -1.1 2.3 DFS 1 575 811
AYFIN000000046063 VR Tammenpa a n Adam Afa 979 72 1932 80 0.01 64 0.01 76 2.80 5.0 7.4 DFS 1 181 194
REDEU000121491923 Saba 978 76 1646 132 0.32 78 0.12 80 3.03 0.1 0.5 DEU 1 103 318
REDNK000000036887 Viking Red Andersta Arthur P 977 68 1466 88 0.14 65 0.09 72 2.99 3.7 3.2 DFS 1 51 81
NRNOR000000011625 Vibea sen 974 71 3126 104 -0.10 95 -0.02 76 3.03 2.2 1.2 NOR 1 215 223
REDNK000000037394 VikingRed Ejstrup Exeter 972 69 478 70 0.26 50 0.18 74 2.80 3.8 6.0 DFS 1 110 133
NRNOR000000011826 Meland-P 968 74 2397 106 0.05 96 0.09 78 3.15 4.1 2.3 NOR 1 1709 2370
REDNK000000037120 Viking Red Fastrup Filippo 968 67 1585 95 0.15 66 0.07 72 3.35 3.1 3.7 DFS 1 57 75
AYFIN000000045771 VR So derga rd Toivo Tackel 967 71 2467 91 -0.04 79 0.00 74 2.78 -1.0 4.1 DFS 1 154 180
REDNK000000036593 R Hippie 967 67 1673 75 0.04 52 -0.01 72 2.83 2.3 5.4 DFS 1 73 94
REDNK000000037137 Viking Red Pra stga rd Pepe 967 62 1627 89 0.11 72 0.10 68 2.92 1.2 4.1 DFS 1 32 38
NRNOR000000011955 Skadsem 966 68 2412 95 -0.01 91 0.06 78 2.87 2.9 4.3 NOR 1 1021 1334
AYFIN000000047330 VR Haapalahden Alavire Aakenus 965 71 2084 85 0.01 76 0.04 74 3.04 2.1 4.2 DFS 1 150 192
AYFIN000000046825 VR Asmo Enox Ehto ET 964 69 1787 93 0.10 72 0.07 74 2.75 0.5 4.7 DFS 1 120 125
SRSWE000000099868 VR Skals Hel Heroo P 964 66 1464 117 0.28 70 0.11 76 2.88 0.2 3.1 DFS 2 118 169
SRSWE000000099422 VR Ha llom Stenkulla Hives 963 70 1465 86 0.13 63 0.08 74 2.69 4.0 4.4 DFS 1 124 137
SRSWE000000099652 VR VINST R 963 68 2839 99 -0.07 91 0.00 72 3.01 0.1 2.8 DFS 1 80 108
AYFIN000000047534 VR Leppa kosken Wand Walt 957 74 1793 94 0.11 68 0.05 76 2.70 2.7 4.6 DFS 1 629 892
SRSWE000000099854 VR Hana sa Bentley Bosse 957 72 2031 85 0.02 79 0.07 76 3.14 2.6 3.7 DFS 1 333 459
REDNK000000037141 Viking Red Fastrup Fabron 957 67 2225 91 0.01 86 0.07 72 3.22 0.8 2.8 DFS 1 52 65
AYFIN000000047960 VR Viking Edison Elektro 956 70 1332 88 0.17 65 0.11 78 3.03 4.3 4.6 DFS 2 545 919
REDNK000000037310 VikingRed Fanfare Findus 956 68 1790 76 0.02 66 0.04 73 2.77 4.2 6.8 DFS 1 72 101
REDNK000000037467 VikingRed Fergus Frank 954 75 1591 80 0.08 73 0.11 76 2.95 2.2 3.5 DFS 1 369 700
SRSWE000000099800 VR Blacke Vauhti Vanilj 954 73 1606 73 0.04 72 0.10 76 2.91 2.0 5.0 DFS 1 366 466
AYFIN000000043810 Asmo Donald 954 70 1548 93 0.15 65 0.08 74 2.83 1.2 4.5 DFS 1 152 158
SRSWE000000099957 VR Hemberga Tokyo Tequila 954 70 1969 81 0.01 71 0.04 75 2.80 1.0 5.0 DFS 1 142 218
REDNK000000037543 VR Filip Fossil 954 54 1834 104 0.14 84 0.12 63 3.03 0.2 2.8 DFS 1 21 23
NRNOR000000011033 Reitan 2 951 96 2406 97 0.00 85 0.04 98 3.02 1.6 3.8 NOR 4 4439 10570
SRSWE000000099132 VR Edbo Ho reda Enox 950 75 1785 87 0.07 77 0.10 76 3.18 1.9 4.2 DFS 1 890 1183
SRSWE000000099489 VR Fja rdinge Ha llom Hexo 950 70 2128 98 0.06 80 0.06 74 3.26 1.3 3.5 DFS 1 104 129
NRNOR000000011996 Slettebo-P 950 58 2562 112 0.04 92 0.05 70 2.96 1.9 2.8 NOR 1 78 85
REDNK000000038051 VR Vals Valdo 946 64 1584 111 0.23 68 0.08 74 2.87 0.9 2.7 DFS 1 228 358
REDNK000000037472 VikingRed Cigar Clint 946 63 1427 96 0.19 66 0.10 68 3.13 -0.8 4.2 DFS 1 35 39
REDNK000000037324 VikingRed Slumsvik Senko 945 65 2502 97 -0.02 95 0.07 70 2.95 -0.3 1.8 DFS 1 60 67
REDNK000000037930 VR Uulas Upiter 945 62 1662 88 0.10 83 0.14 72 2.87 0.9 2.8 DFS 1 100 109
AYFIN000000047514 VR Rokkilan Pirate Perenna 944 68 1863 83 0.04 82 0.11 73 3.14 0.7 3.3 DFS 1 102 122
REDEU000123053430 Vojens 944 57 1961 125 0.22 77 0.07 65 3.24 -0.2 0.9 DEU 1 22 43
SRSWE000000099615 VR Farstorp Buckarby Buddy 943 72 1929 76 -0.01 68 0.03 76 2.74 0.0 4.7 DFS 1 202 243
SRSWE000000099768 VR Svartshult Hattrick Helge 943 71 2363 74 -0.10 86 0.05 74 3.24 0.7 3.1 DFS 1 116 161
REDNK000000037992 VR Geldof Gordon 943 63 2682 104 -0.02 99 0.06 72 3.15 0.1 1.5 DFS 1 96 135
SRSWE000000099637 VR Kolsta Fergus Fusion 942 69 2006 71 -0.04 77 0.06 74 2.79 1.3 4.7 DFS 1 81 110
REDNK000000038006 VR Ultra Urbin 942 61 2990 99 -0.09 88 -0.03 70 3.03 0.6 2.5 DFS 1 68 78
REDNK000000037769 VR Erkki Edison 941 78 2036 67 -0.07 79 0.07 80 3.09 3.5 4.7 DFS 2 779 1173
REDNK000000037121 Viking Red Fastrup Fenton 940 87 1837 81 0.04 70 0.05 94 3.00 0.7 3.7 NLD 6 369 1566
SRSWE000000099870 VR St Hallebo Bonzo Baloo 939 65 2020 94 0.06 72 0.04 74 2.91 1.3 3.6 DFS 1 158 254
SRSWE000000099825 VR Sunnanga rd Bilbo Birka 937 74 1645 69 0.01 61 0.04 76 2.91 3.2 5.0 DFS 1 1274 2270
SRSWE000000099662 VR Va ra Cigar Cloud 99662 936 68 1714 116 0.23 72 0.08 73 3.30 0.1 2.3 DFS 1 72 93
AYFIN000000045935 VR Taivallahden Tosikko Tiuku 936 66 2543 93 -0.04 86 0.02 71 2.98 -1.3 3.4 DFS 1 59 61
AYFIN000000048028 VR Purolan Hattrick Haades 936 58 1916 81 0.02 83 0.10 68 2.94 1.4 2.8 DFS 1 56 73
AYFIN000000046928 VRMetsa -Raattalan Vega Verit 935 67 1867 104 0.14 77 0.08 72 2.92 1.4 2.7 DFS 1 93 99
SRSWE000000092488 Pell Pers 934 98 1575 49 -0.07 49 -0.01 99 2.80 5.5 7.5 DFS 5 2935 8076
SRSWE000000099426 VR SIGNAL FLAKA SAMPO 934 77 1556 72 0.05 64 0.07 78 2.87 4.1 4.9 DFS 1 1135 1638
REDNK000000037850 VR Skovlykke Aatami Abraham 934 75 2473 82 -0.08 83 0.02 76 2.89 1.1 4.0 DFS 1 1679 3747
SRSWE000000099185 VR TERJE 934 71 2576 96 -0.03 82 0.00 74 3.19 1.2 2.9 DFS 1 118 141
AYFIN000000046882 VR Rokkilan Tuomi Tundra 934 68 1587 80 0.08 75 0.12 72 2.76 0.6 2.7 DFS 1 88 107
NRNOR000000011863 Hammeren 931 77 2417 112 0.07 72 -0.02 81 3.06 4.1 3.2 NOR 2 1752 2792
REDNK000000038021 VR Vagner Vorgard 931 52 2438 93 -0.02 83 0.02 61 2.97 0.1 2.5 DFS 1 28 32
SRSWE000000099541 VR O ja Storega rd Hasl Hatt 929 92 2673 88 -0.09 102 0.08 96 3.25 -1.6 0.4 DFS 4 2115 4408
REDNK000000037891 VR Hermit Hawaii 929 68 934 88 0.25 58 0.14 74 3.00 1.8 4.7 DFS 1 117 196
AYFIN000000047195 VR Osalan Solero Shake 928 66 2230 101 0.05 90 0.09 72 3.17 2.1 2.5 DFS 1 74 80
REDNK000000037754 VR Porter Passat 928 66 2254 73 -0.08 81 0.04 72 2.97 2.5 4.0 DFS 1 42 65
NRNOR000000011935 Haakenstad 927 69 2186 98 0.05 77 0.03 76 3.02 4.0 2.7 NOR 1 1073 1385
AYFIN000000046880 VR Ruokoniemen Saxebyn Samba 926 69 2537 84 -0.08 88 0.03 74 2.85 -1.6 2.4 DFS 1 117 132
NRNOR000000011856 FLITTIE 925 74 2526 92 -0.04 80 0.00 78 3.00 2.5 3.4 NOR 1 1532 2069
REDNK000000038013 VR Hel P High P 925 62 1432 113 0.27 67 0.10 71 3.01 -0.1 2.2 DFS 1 56 99
AYFIN000000047647 VR Lamminahon Fonda Frasier 923 72 1412 90 0.16 72 0.13 76 3.10 0.7 1.6 DFS 1 302 386
AYFIN000000046980 VR Nivalan Fimbe Faabeli 920 80 1279 62 0.05 72 0.15 82 2.85 3.3 5.1 DFS 2 1164 1971
NRNOR000000011471 Vik 920 75 2089 80 -0.02 75 0.04 78 2.94 2.6 4.7 NOR 1 1178 1451
NRNOR000000011575 Ha kenstad 920 71 3116 99 -0.12 92 -0.03 76 3.10 7.1 1.0 NOR 1 232 249
AYFIN000000044308 Kautian Vilpertti 920 70 2433 77 -0.09 75 -0.01 74 2.56 1.8 4.9 DFS 1 139 144
SRSWE000000099609 VR POMPE 920 70 2010 59 -0.10 65 0.00 74 2.97 3.6 5.9 DFS 1 98 116
NRNOR000000011965 Sandvik 920 63 3217 99 -0.13 103 0.00 76 3.11 1.0 1.0 NOR 1 319 375
REDNK000000037522 920 55 2224 89 0.00 82 0.05 62 3.19 1.4 2.5 LVA 1 21 62
REDNK000000037333 VikingRed Fanfare Frisco 919 72 1886 83 0.04 71 0.05 76 2.93 2.6 5.9 DFS 1 128 241
AYFIN000000046273 VR Pyytolammen Yllyke Yksi ET 919 64 1867 96 0.10 79 0.09 70 3.12 0.8 3.3 DFS 1 60 62
SRSWE000000099891 VR Dansjo Viljar Violin 919 63 1103 74 0.15 81 0.23 72 2.58 2.3 4.4 DFS 1 176 238
NRNOR000000011851 Ranheim 918 78 2224 86 -0.01 77 0.03 82 3.00 2.0 3.4 NOR 3 2040 3156
AYFIN000000047248 VR Lehdon Uudin Uulas 918 75 2033 85 0.02 79 0.07 76 2.73 2.8 4.1 DFS 1 489 585
REDNK000000038052 VR Vilano Verno 918 45 1933 79 0.01 77 0.07 52 3.03 1.2 3.5 DFS 1 21 22
AYFIN000000047128 VR Harjuns.Andrei Aatami ET 917 72 2562 89 -0.06 93 0.05 75 2.86 -0.6 2.2 DFS 1 167 216
REDNK000000037967 VR Hjusticia Hjuve 917 72 1027 87 0.23 65 0.16 76 2.74 2.0 5.1 DFS 1 406 678
NRNOR000000011538 Aalgaard 917 71 3167 104 -0.10 86 -0.07 76 3.13 -0.1 2.8 NOR 1 164 175
AYFIN000000045997 VR Pellonpa a n Tosikko Tii 917 70 2788 78 -0.15 87 -0.01 74 2.89 0.3 3.8 DFS 1 128 135
SRSWE000000099872 VR Sunnera nga Tapir Trond 917 67 2349 90 -0.02 79 0.02 76 2.98 2.0 3.5 DFS 1 432 655
AYFIN000000046955 VR Lo ytyn Pell-Pers Pectus 915 70 2168 75 -0.06 71 0.01 74 2.82 1.8 5.0 DFS 1 114 125
SRSWE000000099466 VR FALL 914 70 1839 90 0.08 70 0.05 74 2.98 1.2 4.4 DFS 1 95 115
REDNK000000037646 VR Baxer Berano 913 66 2270 83 -0.04 90 0.08 72 2.63 0.3 4.5 DFS 1 48 69
NRNOR000000011845 Horneman 912 75 1514 83 0.11 77 0.14 78 2.96 2.9 4.2 NOR 1 1718 2398
REDNK000000037764 VR Babylon Bari 911 67 1971 96 0.08 84 0.10 72 2.99 -2.1 2.8 DFS 1 80 108
AYFIN000000047064 VR Karahkamaan Sampo Siksak 911 66 2501 91 -0.04 81 0.01 72 2.82 1.5 3.3 DFS 1 73 76
AYFIN000000046691 VR Na a sila n Ha llom Hal 910 77 2377 115 0.09 85 0.04 79 3.18 -2.4 0.7 DFS 1 786 1073
REDEU000121491989 Saigon 910 68 910 88 0.26 52 0.11 74 2.95 2.7 4.6 DEU 1 34 60
SRSWE000000092965 VR TIMO 909 73 1348 61 0.03 57 0.07 76 2.91 5.2 5.4 DFS 1 200 237
SRSWE000000099540 VR BUFFALO 909 69 1576 67 0.02 75 0.12 73 3.13 3.6 4.9 DFS 1 83 102
REDNK000000037751 VR Salix H jtofte Sony 909 69 2000 102 0.10 75 0.05 74 2.97 -0.7 2.7 DFS 1 112 131
REDNK000000037212 VikingRed Fastrup Frey 909 65 2487 68 -0.15 89 0.04 70 3.15 1.6 3.2 DFS 1 37 54
AYFIN000000047382 VR Kuusisen Baxer Bottas 908 67 1767 88 0.08 79 0.11 72 3.12 0.6 3.4 DFS 1 104 109
AYFIN000000044663 Va ino la n Yllytys 907 69 1596 97 0.16 73 0.11 74 2.81 -0.8 2.5 DFS 1 110 114
AYFIN000000048030 VR Viking Fuuga Fanclub 907 46 1423 80 0.11 74 0.14 56 3.11 3.1 3.4 DFS 1 23 28
SRSWE000000099624 VR La ma s Ha llom Hasta 906 71 2024 85 0.02 75 0.05 74 3.03 1.9 3.7 DFS 1 121 145
NRNOR000000011672 Solem 906 70 2635 92 -0.06 86 0.01 76 2.94 3.6 2.2 NOR 1 174 188
NRNOR000000011991 Opsvik 906 60 2540 103 0.01 89 0.04 71 2.88 2.9 1.6 NOR 1 74 83
AYFIN000000047384 VR Pulkin Uudin Unto 903 72 1840 82 0.04 74 0.07 76 2.79 3.3 3.5 DFS 1 184 241
REDNK000000038091 VR Abraham Azer 903 56 1094 83 0.19 70 0.17 66 2.84 3.1 3.3 DFS 1 73 110
REDNK000000038049 VR Wookie Wild 900 69 995 108 0.34 69 0.18 78 3.15 0.9 1.8 DFS 2 915 1636
AYFIN000000046366 VR Antinma en Gibson Goljat 900 64 2518 50 -0.23 71 -0.04 70 2.93 4.4 5.9 DFS 1 45 47
REDNK000000037986 VR Harald Hohio 900 58 1931 73 -0.02 82 0.10 68 2.87 1.9 2.5 DFS 1 64 88
SRSWE000000091804 O Brolin 899 98 1366 68 0.06 61 0.08 99 3.03 2.8 4.6 DFS 8 5223 23791
AYFIN000000046223 VR Alatalon Holm Haiku ET 899 68 2195 101 0.06 87 0.08 72 3.12 0.7 1.3 DFS 1 92 95
REDNK000000037125 VikingRed Gaffa 899 64 1715 93 0.12 69 0.07 70 3.15 1.4 3.0 DFS 1 31 47
NRNOR000000012006 Halbostad 899 60 2698 85 -0.11 90 0.02 72 2.96 3.5 2.2 NOR 1 95 110
SRSWE000000099593 VR PACCO 898 71 1501 67 0.03 58 0.05 74 2.93 4.8 6.0 DFS 1 91 127
AYFIN000000048035 VR Viking Viljar Vilperi 897 67 1133 72 0.13 58 0.11 76 2.72 3.9 6.5 DFS 1 772 1456
REDNK000000038040 VR Froerup Frodo 897 63 1016 102 0.30 72 0.20 73 3.04 1.5 3.0 DFS 1 115 206
REDNK000000037935 VR Firmino Fix 897 61 2263 110 0.09 88 0.07 70 2.80 -1.1 2.1 DFS 1 52 79
NRNOR000000011681 Birkelund 896 71 2173 76 -0.05 78 0.04 76 2.84 5.2 2.9 NOR 1 213 225
AYFIN000000046268 VR Asmo Isa sen Isildur 896 70 1942 90 0.06 64 0.01 74 2.73 0.1 4.2 DFS 1 163 177
REDNK000000038045 VR Birka Baran 896 64 697 70 0.21 49 0.13 74 2.69 4.4 4.6 DFS 1 239 371
SRSWE000000099646 VR Svartshult Cigar Chili R 895 74 1835 91 0.08 77 0.09 76 3.22 1.9 2.8 DFS 1 303 394
REDNK000000037231 VikingRed Gold Gadam 892 63 1589 67 0.02 63 0.06 69 2.64 2.9 4.9 DFS 1 36 46
AYFIN000000046929 VR Heikkila n Cigar Cakari 891 70 2144 97 0.05 82 0.06 74 2.98 0.3 2.4 DFS 1 101 121
REDNK000000037090 Viking Red Facet Frapid 891 68 1308 67 0.07 52 0.05 72 3.11 4.0 3.6 DFS 1 55 74
REDNK000000036954 Viking Red Adam Albek 891 67 1703 96 0.13 69 0.07 72 3.00 1.4 3.0 DFS 1 51 67
SRSWE000000099884 VR Kronoga rden Sivari Selfie 891 62 1729 83 0.07 71 0.08 72 2.95 0.9 3.7 DFS 1 144 181
REDNK000000036739 Viking Red Bangkok Bill 890 91 1278 70 0.09 54 0.06 95 2.89 5.8 5.4 USA 3 107 386
SRSWE000000099515 VR Hamra Haslev Hambo 890 77 1498 74 0.07 72 0.12 79 3.49 2.9 4.2 DFS 2 882 1548
SRSWE000000099118 VR Arbelunda So rby Argos 890 70 1281 55 0.02 44 0.02 74 2.50 6.2 5.7 DFS 1 113 123
AYFIN000000047513 VR La hteela n Vilde Vuolas 889 74 2103 78 -0.03 73 0.03 76 2.91 2.4 3.6 DFS 1 470 615
SRSWE000000099643 VR Vadsbo Taku Triumf 889 70 2400 66 -0.14 72 -0.02 74 2.89 1.4 4.9 DFS 1 148 173
NRNOR000000011441 Bollingmo 888 72 2213 104 0.07 91 0.10 76 3.00 3.1 2.1 NOR 1 230 243
REDEU000121058731 Picar 887 69 2722 115 0.03 89 0.01 74 3.37 -1.9 0.1 DEU 1 42 62
REDNK000000037474 VR FIMBE FONDA 886 77 1073 77 0.17 61 0.13 80 3.14 4.0 3.9 DFS 2 448 616
SRSWE000000092754 Freluga 886 72 1656 81 0.07 74 0.10 75 2.76 1.7 3.8 DFS 1 128 171
NRNOR000000011653 Kalstad 886 72 2216 71 -0.08 80 0.04 76 3.07 7.1 4.4 NOR 1 251 262
AYFIN000000046730 VR Va ha -Eskelin April Akav 886 65 1282 94 0.21 75 0.17 71 3.07 1.7 2.0 DFS 1 77 79
REDNK000000036678 Viking Red Cirkel Cigar 885 97 1994 111 0.15 68 0.02 99 3.24 -1.2 2.8 DFS 8 5200 19148
SRSWE000000099674 VR Albo ke Super Spike 885 73 2684 75 -0.15 81 -0.02 76 3.09 0.8 4.1 DFS 1 362 464
SRSWE000000099850 VR Torp Augo Amaretto 885 72 1318 90 0.18 61 0.09 76 3.31 2.3 3.2 DFS 1 349 567
SRSWE000000099684 VR Froarp Enox Exido 884 68 1346 78 0.12 68 0.12 73 2.74 2.4 3.3 DFS 1 90 112
REDNK000000037686 VR Hammer Harald 883 75 1073 66 0.11 59 0.12 76 2.70 2.3 3.5 DFS 1 663 1111
SRSWE000000099535 VR O sterfors Rambo Ragnar 883 66 1835 69 -0.02 65 0.03 71 2.70 1.0 5.1 DFS 1 61 71
AYFIN000000047914 VR Uus HopeakivenHappy Heureka 882 62 1288 75 0.11 71 0.15 72 3.18 0.8 3.6 DFS 1 101 141
AYFIN000000046688 VR Asmo Yllyke Yty ET 881 68 1989 87 0.03 82 0.09 72 3.06 1.6 2.7 DFS 1 85 91
NRNOR000000011865 Rudland 880 72 2436 96 -0.01 85 0.03 76 3.48 2.0 3.1 NOR 1 423 473
SRSWE000000092982 VR ASK 880 71 1922 84 0.03 72 0.05 74 3.24 3.1 1.2 DFS 1 141 178
SRSWE000000099635 VR Hissjo Pellpers Pirate 879 75 1804 62 -0.05 67 0.04 76 3.01 2.7 4.6 DFS 1 574 826
NRNOR000000011603 Enstad 879 71 2704 80 -0.13 78 -0.04 76 2.88 4.3 3.3 NOR 1 174 179
REDNK000000036880 Viking Red Brolin Berg 878 80 1087 85 0.20 54 0.10 84 2.85 2.1 3.9 DFS 2 397 804
REDEU000120708679 Punkt 878 75 1524 100 0.19 73 0.12 79 3.18 2.3 1.2 DEU 1 74 231

Return to the AIPL Home page