| Table 1. Dairy cow enrollment in DHI as of January 1, 2022, by test plan |
| Plan code | Plan tag | Herds | Cows | Percentage of DHI cows |
| 00 | DHI | 208 | 100,984 | 2.5 |
| 02 | DHI-APCS | 616 | 961,673 | 24.1 |
| 20 | DHIR | 196 | 44,002 | 1.1 |
| 21 | DHIR-AP-T | 4 | 692 | 0.0 |
| 22 | DHIR-APCS | 217 | 170,226 | 4.3 |
| 23 | DHIR-AP | 1,584 | 342,504 | 8.6 |
| 31 | DHI-AP | 4,786 | 1,887,138 | 47.3 |
| 33 | DHI-MO | 11 | 14,910 | 0.4 |
| 34 | DHI-MO-AP | 9 | 7,050 | 0.2 |
| 40 | DHI-OS | 318 | 30,968 | 0.8 |
| 41 | DHI-OS-AP | 2,282 | 196,005 | 4.9 |
| 42 | DHI-OS-APCS | 183 | 34,944 | 0.9 |
| 43 | DHI-OS-MO | 18 | 7,489 | 0.2 |
| 44 | DHI-OS-MO-AP | 6 | 879 | 0.0 |
| 46 | DHI-OS-AP-AC | 1 | 2,839 | 0.1 |
| 70 | DHI-SS | 11 | 7,209 | 0.2 |
| 71 | DHI-SS-AP | 380 | 122,539 | 3.1 |
| 72 | DHI-SS-APCS | 48 | 48,218 | 1.2 |
| 73 | DHI-SS-MO | 3 | 4,316 | 0.1 |
| 74 | DHI-SS-MO-AP | 6 | 4,206 | 0.1 |
| All Plans | 10,887 | 3,988,791 | 100.0 |
Return to the CDCB Home page |