| Table 2. Participation of dairy cows in DHI mastitis screening as of January 1, 2022, by State |
| State | Herds | Cows | Percentage of DHI cows |
| Alabama | 4 | 558 | 100 |
| Arizona | 11 | 46,901 | 94 |
| Arkansas | 7 | 1,261 | 91 |
| California | 492 | 868,751 | 100 |
| Colorado | 23 | 48,201 | 95 |
| Connecticut | 40 | 9,680 | 98 |
| Delaware | 9 | 1,288 | 100 |
| Florida | 10 | 17,988 | 64 |
| Georgia | 25 | 10,243 | 83 |
| Idaho | 88 | 187,742 | 100 |
| Illinois | 213 | 38,151 | 100 |
| Indiana | 191 | 44,084 | 74 |
| Iowa | 341 | 110,752 | 98 |
| Kansas | 84 | 21,577 | 78 |
| Kentucky | 159 | 22,559 | 99 |
| Louisiana | 15 | 2,673 | 100 |
| Maine | 73 | 12,443 | 93 |
| Maryland | 165 | 25,579 | 99 |
| Massachusetts | 50 | 3,658 | 97 |
| Michigan | 335 | 174,739 | 97 |
| Minnesota | 907 | 213,454 | 99 |
| Mississippi | 18 | 2,877 | 100 |
| Missouri | 152 | 17,333 | 100 |
| Montana | 13 | 2,136 | 72 |
| Nebraska | 45 | 24,318 | 91 |
| Nevada | 6 | 12,844 | 94 |
| New Hampshire | 49 | 6,142 | 92 |
| New Jersey | 30 | 2,690 | 100 |
| New Mexico | 11 | 44,472 | 100 |
| New York | 1,008 | 338,035 | 99 |
| North Carolina | 67 | 22,744 | 99 |
| North Dakota | 14 | 6,631 | 82 |
| Ohio | 469 | 91,165 | 91 |
| Oklahoma | 30 | 4,149 | 89 |
| Oregon | 78 | 37,081 | 99 |
| Pennsylvania | 2,531 | 271,313 | 97 |
| Rhode Island | 3 | 177 | 100 |
| South Carolina | 17 | 4,319 | 91 |
| South Dakota | 45 | 43,494 | 100 |
| Tennessee | 34 | 5,313 | 88 |
| Texas | 65 | 228,658 | 98 |
| Utah | 60 | 24,358 | 80 |
| Vermont | 202 | 45,590 | 97 |
| Virginia | 158 | 33,176 | 96 |
| Washington | 61 | 68,372 | 93 |
| West Virginia | 9 | 786 | 70 |
| Wisconsin | 2,307 | 673,928 | 99 |
| United States | 10,724 | 3,874,383 | 97 |
Return to the CDCB Home page |