| Table 4. Dairy cow enrollment in DHI as of January 1, 2020, by State and test-plan category breed=ALL |
| Official | Management | All Plans | |||||
| State | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows | Percentage of cow population in DHI |
| Alabama | 2 | 436 | 4 | 508 | 6 | 944 | 24 |
| Arizona | 12 | 29,548 | 1 | 8,088 | 13 | 37,636 | 20 |
| Arkansas | 9 | 1,496 | 4 | 660 | 13 | 2,156 | 43 |
| California | 540 | 852,237 | 16 | 16,673 | 556 | 868,910 | 50 |
| Colorado | 33 | 67,235 | 2 | 1,048 | 35 | 68,283 | 36 |
| Connecticut | 47 | 12,534 | 1 | 46 | 48 | 12,580 | 65 |
| Delaware | 13 | 2,668 | 3 | 94 | 16 | 2,762 | 73 |
| Florida | 14 | 22,965 | 12 | 18,512 | 26 | 41,477 | 35 |
| Georgia | 39 | 9,521 | 14 | 9,803 | 53 | 19,324 | 24 |
| Idaho | 97 | 222,221 | 4 | 4,230 | 101 | 226,451 | 36 |
| Illinois | 203 | 38,733 | 28 | 1,902 | 231 | 40,635 | 50 |
| Indiana | 135 | 51,721 | 80 | 9,976 | 215 | 61,697 | 35 |
| Iowa | 342 | 99,149 | 73 | 14,291 | 415 | 113,440 | 53 |
| Kansas | 78 | 22,787 | 22 | 2,474 | 100 | 25,261 | 15 |
| Kentucky | 37 | 8,952 | 158 | 16,625 | 195 | 25,577 | 52 |
| Louisiana | 7 | 1,194 | 18 | 2,837 | 25 | 4,031 | 40 |
| Maine | 84 | 14,537 | 3 | 520 | 87 | 15,057 | 54 |
| Maryland | 152 | 24,055 | 37 | 3,900 | 189 | 27,955 | 67 |
| Massachusetts | 40 | 3,237 | 10 | 586 | 50 | 3,823 | 38 |
| Michigan | 351 | 173,414 | 44 | 14,615 | 395 | 188,029 | 44 |
| Minnesota | 896 | 189,021 | 161 | 20,543 | 1,057 | 209,564 | 47 |
| Mississippi | 14 | 2,946 | 11 | 1,803 | 25 | 4,749 | 59 |
| Missouri | 100 | 12,327 | 69 | 7,265 | 169 | 19,592 | 25 |
| Montana | 13 | 3,167 | 2 | 148 | 15 | 3,315 | 28 |
| Nebraska | 42 | 25,214 | 16 | 3,559 | 58 | 28,773 | 50 |
| Nevada | 7 | 6,922 | 0 | 0 | 7 | 6,922 | 22 |
| New Hampshire | 53 | 6,993 | 5 | 314 | 58 | 7,307 | 66 |
| New Jersey | 29 | 2,832 | 1 | 201 | 30 | 3,033 | 65 |
| New Mexico | 15 | 70,981 | 0 | 0 | 15 | 70,981 | 22 |
| New York | 932 | 332,396 | 213 | 22,133 | 1,145 | 354,529 | 57 |
| North Carolina | 59 | 17,556 | 19 | 5,241 | 78 | 22,797 | 56 |
| North Dakota | 10 | 4,203 | 6 | 3,971 | 16 | 8,174 | 56 |
| Ohio | 358 | 71,889 | 175 | 31,880 | 533 | 103,769 | 41 |
| Oklahoma | 18 | 2,289 | 22 | 3,493 | 40 | 5,782 | 14 |
| Oregon | 88 | 38,484 | 4 | 854 | 92 | 39,338 | 31 |
| Pennsylvania | 1,476 | 206,864 | 1,360 | 93,216 | 2,836 | 300,080 | 62 |
| Rhode Island | 4 | 212 | 0 | 0 | 4 | 212 | 35 |
| South Carolina | 19 | 3,795 | 1 | 1,001 | 20 | 4,796 | 44 |
| South Dakota | 31 | 25,997 | 18 | 14,139 | 49 | 40,136 | 32 |
| Tennessee | 46 | 5,884 | 3 | 879 | 49 | 6,763 | 22 |
| Texas | 73 | 195,045 | 26 | 28,399 | 99 | 223,444 | 39 |
| Utah | 59 | 27,585 | 11 | 2,023 | 70 | 29,608 | 31 |
| Vermont | 177 | 42,619 | 56 | 7,278 | 233 | 49,897 | 40 |
| Virginia | 138 | 33,294 | 57 | 7,955 | 195 | 41,249 | 57 |
| Washington | 88 | 72,797 | 5 | 3,448 | 93 | 76,245 | 27 |
| West Virginia | 15 | 1,588 | 1 | 148 | 16 | 1,736 | 29 |
| Wisconsin | 1,715 | 575,337 | 838 | 100,877 | 2,553 | 676,214 | 53 |
| United States | 8,710 | 3,636,877 | 3,614 | 488,156 | 12,324 | 4,125,033 | 44 |
Return to Top Return to the CDCB Home Page |