| Table 5. Dairy goat enrollment in DHI as of January 1, 2022, by State and test-plan category |
| Official | Management | All Plans | ||||
| State | Herds | Does | Herds | Does | Herds | Does |
| Alabama | 3 | 27 | 3 | 15 | 6 | 42 |
| Arizona | 11 | 129 | 9 | 74 | 20 | 203 |
| Arkansas | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| California | 57 | 4,128 | 33 | 2,063 | 90 | 6,191 |
| Colorado | 6 | 115 | 3 | 27 | 9 | 142 |
| Connecticut | 5 | 70 | 2 | 17 | 7 | 87 |
| Delaware | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Florida | 7 | 67 | 9 | 65 | 16 | 132 |
| Georgia | 6 | 36 | 8 | 108 | 14 | 144 |
| Idaho | 16 | 167 | 5 | 111 | 21 | 278 |
| Illinois | 7 | 117 | 7 | 355 | 14 | 472 |
| Indiana | 6 | 89 | 5 | 42 | 11 | 131 |
| Iowa | 9 | 360 | 5 | 621 | 14 | 981 |
| Kansas | 9 | 128 | 1 | 10 | 10 | 138 |
| Kentucky | 5 | 78 | 3 | 13 | 8 | 91 |
| Louisiana | 5 | 31 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| Maine | 12 | 169 | 5 | 53 | 17 | 222 |
| Maryland | 7 | 261 | 10 | 133 | 17 | 394 |
| Massachusetts | 4 | 64 | 1 | 73 | 5 | 137 |
| Michigan | 7 | 64 | 9 | 78 | 16 | 142 |
| Minnesota | 17 | 1,203 | 4 | 27 | 21 | 1,230 |
| Mississippi | 5 | 27 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| Missouri | 7 | 88 | 4 | 39 | 11 | 127 |
| Montana | 2 | 8 | 6 | 65 | 8 | 73 |
| Nebraska | 3 | 22 | 2 | 26 | 5 | 48 |
| Nevada | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| New Hampshire | 6 | 42 | 2 | 8 | 8 | 50 |
| New Jersey | 2 | 24 | 3 | 18 | 5 | 42 |
| New Mexico | 1 | 4 | 3 | 35 | 4 | 39 |
| New York | 12 | 397 | 7 | 159 | 19 | 556 |
| North Carolina | 8 | 103 | 17 | 131 | 25 | 234 |
| Ohio | 23 | 257 | 3 | 47 | 26 | 304 |
| Oklahoma | 5 | 44 | 4 | 40 | 9 | 84 |
| Oregon | 41 | 576 | 29 | 291 | 70 | 867 |
| Pennsylvania | 17 | 342 | 15 | 527 | 32 | 869 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| South Carolina | 3 | 30 | 1 | 12 | 4 | 42 |
| South Dakota | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Tennessee | 16 | 196 | 6 | 84 | 22 | 280 |
| Texas | 16 | 167 | 18 | 143 | 34 | 310 |
| Utah | 7 | 267 | 6 | 38 | 13 | 305 |
| Vermont | 7 | 192 | 8 | 268 | 15 | 460 |
| Virginia | 10 | 128 | 8 | 68 | 18 | 196 |
| Washington | 34 | 492 | 42 | 292 | 76 | 784 |
| West Virginia | 3 | 27 | 3 | 23 | 6 | 50 |
| Wisconsin | 27 | 2,705 | 10 | 1,406 | 37 | 4,111 |
| Wyoming | 9 | 114 | 15 | 114 | 24 | 228 |
| United States | 466 | 13,598 | 339 | 7,744 | 805 | 21,342 |
Return to the CDCB Home page |