| Table 3. Participation of Dairy Cows in DHI Mastitis Screening |
| as of January 1, 2005 By State |
| State | Herds | Cows | Percentage of DHI cows |
| Alabama | 25 | 4,329 | 70 |
| Arizona | 43 | 79,563 | 84 |
| Arkansas | 44 | 5,556 | 99 |
| California | 971 | 885,842 | 95 |
| Colorado | 51 | 34,909 | 88 |
| Connecticut | 79 | 9,743 | 86 |
| Delaware | 33 | 3,972 | 92 |
| Florida | 32 | 29,854 | 49 |
| Georgia | 128 | 22,999 | 50 |
| Idaho | 179 | 125,834 | 96 |
| Illinois | 509 | 52,381 | 99 |
| Indiana | 394 | 41,446 | 97 |
| Iowa | 1,012 | 110,927 | 99 |
| Kansas | 242 | 28,436 | 74 |
| Kentucky | 214 | 19,997 | 94 |
| Louisiana | 67 | 9,418 | 78 |
| Maine | 111 | 9,391 | 73 |
| Maryland | 351 | 36,160 | 100 |
| Massachusetts | 80 | 8,332 | 92 |
| Michigan | 743 | 130,962 | 89 |
| Minnesota | 2,565 | 245,202 | 98 |
| Mississippi | 56 | 9,207 | 96 |
| Missouri | 393 | 37,140 | 99 |
| Montana | 43 | 6,652 | 96 |
| Nebraska | 177 | 28,534 | 99 |
| Nevada | 16 | 10,014 | 100 |
| New Hampshire | 87 | 8,848 | 96 |
| New Jersey | 55 | 4,968 | 89 |
| New Mexico | 33 | 61,267 | 99 |
| New York | 2,057 | 277,775 | 86 |
| North Carolina | 177 | 27,584 | 86 |
| North Dakota | 47 | 5,453 | 85 |
| Ohio | 921 | 107,538 | 97 |
| Oklahoma | 89 | 14,618 | 95 |
| Oregon | 235 | 53,602 | 96 |
| Pennsylvania | 4,058 | 309,196 | 95 |
| Puerto Rico | 126 | 28,693 | 80 |
| Rhode Island | 6 | 413 | 100 |
| South Carolina | 57 | 11,648 | 88 |
| South Dakota | 174 | 27,088 | 97 |
| Tennessee | 188 | 22,874 | 91 |
| Texas | 177 | 78,550 | 78 |
| Utah | 179 | 40,101 | 99 |
| Vermont | 396 | 49,793 | 89 |
| Virginia | 439 | 62,486 | 97 |
| Washington | 213 | 69,119 | 97 |
| West Virginia | 49 | 5,383 | 97 |
| Wisconsin | 5,868 | 563,290 | 98 |
| Wyoming | 5 | 1,240 | 100 |
| United States | 24,194 | 3,818,327 | 93 |
Return to the AIPL Home page |