| Table 1. 2012 Averages of DHI cow herds by herd size |
| Records | Milk | Fat | Protein | ||||||
| Herd size (cow-years per herd) | Herds | Cow-years | (lbs) | (%) | (lbs) | % Reporting | (%) | (lbs) | % Reporting |
| 5- 24 | 539 | 9,356 | 16,952 | 4.04 | 682 | 100 | 3.23 | 547 | 100 |
| 25- 49 | 3,795 | 151,637 | 18,702 | 3.86 | 722 | 100 | 3.10 | 581 | 100 |
| 50- 74 | 4,545 | 276,255 | 20,129 | 3.81 | 767 | 100 | 3.10 | 624 | 100 |
| 75- 99 | 2,627 | 225,723 | 20,609 | 3.81 | 785 | 99 | 3.11 | 642 | 99 |
| 100- 149 | 2,786 | 336,653 | 21,091 | 3.79 | 801 | 98 | 3.11 | 658 | 98 |
| 150- 199 | 1,297 | 223,651 | 21,545 | 3.77 | 815 | 98 | 3.10 | 672 | 98 |
| 200- 299 | 1,262 | 307,441 | 22,322 | 3.74 | 840 | 97 | 3.10 | 695 | 97 |
| 300- 399 | 622 | 215,398 | 22,780 | 3.73 | 856 | 96 | 3.09 | 710 | 96 |
| 400- 499 | 423 | 188,637 | 23,593 | 3.73 | 888 | 97 | 3.09 | 733 | 96 |
| 500- 749 | 645 | 394,105 | 23,926 | 3.70 | 892 | 96 | 3.09 | 746 | 94 |
| 750- 999 | 297 | 256,293 | 24,697 | 3.70 | 919 | 95 | 3.10 | 772 | 93 |
| 1,000-1,499 | 352 | 427,636 | 24,638 | 3.69 | 914 | 97 | 3.11 | 771 | 95 |
| 1,500-1,999 | 186 | 317,290 | 24,743 | 3.69 | 914 | 100 | 3.11 | 771 | 97 |
| 2,000-2,999 | 166 | 405,960 | 24,329 | 3.72 | 905 | 98 | 3.13 | 761 | 96 |
| 3,000-3,999 | 64 | 220,171 | 24,292 | 3.71 | 902 | 100 | 3.14 | 763 | 100 |
| 4,000+ | 81 | 458,026 | 24,170 | 3.67 | 888 | 100 | 3.14 | 759 | 97 |
| All Herds | 19,687 | 4,414,231 | 23,059 | 3.73 | 862 | 98 | 3.11 | 719 | 97 |
Return to the AIPL Home Page |