| Table 1. 2016 Averages of DHI cow herds by herd size |
| Records | Milk | Fat | Protein | ||||||
| Herd size (cow-years per herd) | Herds | Cow-years | (lbs) | (%) | (lbs) | % Reporting | (%) | (lbs) | % Reporting |
| 5- 24 | 417 | 6,927 | 16,958 | 4.07 | 691 | 100 | 3.23 | 548 | 100 |
| 25- 49 | 3,048 | 122,057 | 19,351 | 3.91 | 757 | 100 | 3.11 | 601 | 100 |
| 50- 74 | 3,854 | 233,913 | 20,916 | 3.86 | 807 | 100 | 3.10 | 648 | 100 |
| 75- 99 | 2,268 | 194,786 | 21,497 | 3.86 | 830 | 99 | 3.12 | 671 | 99 |
| 100- 149 | 2,481 | 301,072 | 21,968 | 3.83 | 843 | 99 | 3.12 | 686 | 99 |
| 150- 199 | 1,147 | 197,681 | 22,437 | 3.82 | 859 | 99 | 3.11 | 699 | 99 |
| 200- 299 | 1,252 | 304,930 | 23,264 | 3.79 | 884 | 98 | 3.11 | 726 | 98 |
| 300- 399 | 636 | 219,775 | 24,130 | 3.79 | 917 | 98 | 3.10 | 749 | 98 |
| 400- 499 | 400 | 178,790 | 24,881 | 3.78 | 942 | 97 | 3.11 | 776 | 96 |
| 500- 749 | 614 | 375,140 | 25,430 | 3.76 | 958 | 98 | 3.11 | 794 | 96 |
| 750- 999 | 324 | 279,288 | 25,675 | 3.76 | 971 | 97 | 3.11 | 805 | 96 |
| 1,000-1,499 | 350 | 423,581 | 25,639 | 3.78 | 972 | 98 | 3.13 | 804 | 98 |
| 1,500-1,999 | 199 | 343,314 | 26,016 | 3.74 | 974 | 99 | 3.12 | 815 | 98 |
| 2,000-2,999 | 191 | 458,405 | 25,694 | 3.81 | 980 | 99 | 3.15 | 811 | 97 |
| 3,000-3,999 | 70 | 243,843 | 25,761 | 3.74 | 964 | 97 | 3.14 | 812 | 96 |
| 4,000+ | 88 | 499,563 | 25,157 | 3.80 | 952 | 98 | 3.19 | 800 | 96 |
| All Herds | 17,339 | 4,383,065 | 24,317 | 3.79 | 923 | 98 | 3.13 | 762 | 97 |
Return to the CDCB Home Page |