| Table 6. 2016 Averages of DHI goat herds in official test plans by State |
| Records | Milk | Fat | Protein | ||||||
| State | Herds | Doe-years | Doe-years per herd | (lb) | (%) | (lb) | (%) | (lb) | % Reporting |
| Alabama | 2 | 27 | 13 | 798 | 4.14 | 33 | 4.10 | 33 | 100 |
| Arizona | 10 | 106 | 11 | 1,713 | 4.42 | 76 | 3.45 | 59 | 100 |
| Arkansas | 5 | 81 | 16 | 1,724 | 3.77 | 65 | 2.97 | 51 | 100 |
| California | 51 | 3,364 | 65 | 2,158 | 3.52 | 76 | 3.14 | 68 | 98 |
| Colorado | 6 | 73 | 12 | 2,062 | 3.75 | 77 | 3.07 | 66 | 93 |
| Connecticut | 3 | 30 | 10 | 1,716 | 3.52 | 60 | 3.21 | 55 | 100 |
| Delaware | 1 | 9 | 9 | 1,441 | 3.54 | 51 | 2.98 | 43 | 100 |
| Florida | 11 | 80 | 7 | 1,392 | 4.32 | 60 | 3.04 | 42 | 100 |
| Georgia | 12 | 141 | 12 | 1,869 | 3.54 | 66 | 2.91 | 55 | 96 |
| Idaho | 16 | 247 | 16 | 1,536 | 4.27 | 66 | 3.19 | 50 | 96 |
| Illinois | 7 | 652 | 93 | 2,148 | 3.66 | 79 | 2.99 | 64 | 100 |
| Indiana | 12 | 199 | 17 | 1,456 | 3.71 | 54 | 2.90 | 43 | 95 |
| Iowa | 10 | 663 | 66 | 2,036 | 3.17 | 65 | 2.78 | 57 | 100 |
| Kansas | 7 | 102 | 15 | 1,743 | 4.32 | 75 | 3.33 | 58 | 100 |
| Kentucky | 5 | 86 | 17 | 1,203 | 4.43 | 53 | 3.35 | 40 | 100 |
| Maine | 7 | 62 | 9 | 1,437 | 4.04 | 58 | 3.28 | 47 | 100 |
| Maryland | 11 | 543 | 50 | 1,974 | 3.36 | 66 | 2.99 | 62 | 93 |
| Massachusetts | 3 | 33 | 11 | 942 | 4.42 | 42 | 3.28 | 80 | 21 |
| Michigan | 13 | 83 | 7 | 1,380 | 3.71 | 51 | 3.10 | 41 | 97 |
| Minnesota | 16 | 1,143 | 72 | 2,125 | 3.57 | 76 | 2.99 | 63 | 100 |
| Mississippi | 4 | 39 | 10 | 1,771 | 4.00 | 71 | 3.28 | 58 | 100 |
| Missouri | 15 | 2,116 | 142 | 2,130 | 3.40 | 72 | 2.89 | 62 | 100 |
| Nebraska | 3 | 28 | 9 | 1,834 | 3.97 | 73 | 3.21 | 59 | 100 |
| New Hampshire | 3 | 29 | 10 | 1,588 | 4.39 | 70 | 3.42 | 54 | 100 |
| New Jersey | 5 | 69 | 14 | 1,374 | 3.69 | 51 | 2.98 | 41 | 100 |
| New Mexico | 3 | 38 | 13 | 1,528 | 3.52 | 54 | 2.77 | 43 | 66 |
| New York | 8 | 338 | 43 | 1,959 | 3.33 | 65 | 2.91 | 57 | 98 |
| North Carolina | 14 | 199 | 14 | 1,866 | 3.50 | 65 | 3.08 | 57 | 100 |
| Ohio | 13 | 230 | 18 | 1,357 | 3.71 | 50 | 2.99 | 41 | 100 |
| Oklahoma | 11 | 207 | 19 | 1,056 | 4.83 | 51 | 3.38 | 36 | 88 |
| Oregon | 39 | 766 | 19 | 1,652 | 3.79 | 63 | 3.16 | 54 | 95 |
| Pennsylvania | 8 | 501 | 63 | 1,714 | 3.33 | 57 | 2.94 | 50 | 100 |
| South Carolina | 1 | 5 | 5 | 1,399 | 2.86 | 40 | 2.64 | 37 | 100 |
| Tennessee | 11 | 302 | 28 | 1,595 | 3.52 | 56 | 3.05 | 52 | 90 |
| Texas | 18 | 291 | 16 | 1,645 | 3.82 | 63 | 3.20 | 52 | 96 |
| Utah | 4 | 166 | 42 | 2,040 | 3.54 | 72 | 3.10 | 66 | 92 |
| Vermont | 6 | 1,270 | 212 | 1,951 | 3.40 | 66 | 3.00 | 58 | 62 |
| Virginia | 8 | 74 | 9 | 1,138 | 4.13 | 47 | 3.29 | 37 | 100 |
| Washington | 50 | 713 | 14 | 1,422 | 4.27 | 61 | 3.35 | 49 | 91 |
| West Virginia | 3 | 26 | 9 | 2,029 | 3.53 | 72 | 3.13 | 64 | 100 |
| Wisconsin | 27 | 2,527 | 94 | 2,164 | 3.58 | 77 | 2.91 | 64 | 95 |
| Wyoming | 5 | 45 | 9 | 1,995 | 4.05 | 81 | 3.24 | 65 | 100 |
| United States | 465 | 17,703 | 38 | 1,957 | 3.58 | 70 | 3.02 | 60 | 94 |
Return to the CDCB Home page |