Age-season adjustment factors for milk, fat, and protein yields of dairy goats

Breed State Lactation Age at
kidding
(mo)
Month of kidding
January-March April-December
Milk Fat,
Protein
Milk Fat,
Protein
Alpine,
LaMancha,
Oberhasli,
Saanen,
Toggenburg
Alabama,
Arkansas,
Connecticut,
Delaware,
Florida,
Georgia,
Illinois,
Indiana,
Iowa,
Kansas,
Kentucky,
Louisiana,
Maine,
Maryland,
Massachusetts,
Michigan,
Minnesota,
Mississippi,
Missouri,
Nebraska,
New Hampshire,
New Jersey,
New York,
North Carolina,
North Dakota,
Ohio,
Oklahoma,
Pennsylvania,
Rhode Island,
South Carolina,
South Dakota,
Tennessee,
Texas,
Vermont,
Virginia,
West Virginia,
Wisconsin
First 9 1.45 1.46 1.67 1.64
10 1.42 1.44 1.64 1.61
11 1.40 1.41 1.61 1.58
12 1.38 1.39 1.59 1.56
13 1.36 1.37 1.56 1.53
14 1.34 1.34 1.53 1.51
15 1.32 1.32 1.51 1.48
16 1.30 1.30 1.48 1.46
17 1.28 1.28 1.46 1.44
18 1.26 1.26 1.44 1.41
19 1.24 1.24 1.42 1.39
20 1.23 1.23 1.40 1.37
21 1.21 1.21 1.37 1.35
22 1.19 1.19 1.35 1.33
23 1.18 1.17 1.34 1.31
24 1.16 1.16 1.32 1.29
25 1.15 1.14 1.30 1.28
26 1.13 1.13 1.28 1.26
27 1.12 1.11 1.26 1.24
28 1.11 1.10 1.25 1.23
Second
and later
23 1.02 1.03 1.14 1.13
24 1.02 1.02 1.14 1.13
25 1.02 1.02 1.14 1.13
26 1.01 1.02 1.13 1.12
27 1.01 1.02 1.13 1.12
28 1.01 1.01 1.13 1.12
29 1.01 1.01 1.13 1.12
30 1.01 1.01 1.13 1.12
31 1.00 1.01 1.13 1.12
32 1.00 1.01 1.12 1.12
33 1.00 1.00 1.12 1.12
34 1.00 1.00 1.12 1.12
35 1.00 1.00 1.12 1.12
36 1.00 1.00 1.12 1.12
37 1.00 1.00 1.12 1.12
38 1.00 1.00 1.12 1.12
39 1.00 1.00 1.12 1.12
40 1.00 1.00 1.12 1.12
41 1.00 1.00 1.12 1.12
42 1.00 1.00 1.12 1.12
43 1.00 1.00 1.12 1.12
44 1.00 1.00 1.13 1.12
45 1.00 1.00 1.13 1.12
46 1.00 1.00 1.13 1.13
47 1.00 1.00 1.13 1.13
48 1.01 1.00 1.13 1.13
49 1.01 1.00 1.13 1.13
50 1.01 1.00 1.14 1.13
51 1.01 1.00 1.14 1.14
52 1.01 1.00 1.14 1.14
53 1.02 1.01 1.14 1.14
54 1.02 1.01 1.15 1.14
55 1.02 1.01 1.15 1.15
56 1.02 1.01 1.15 1.15
57 1.03 1.01 1.16 1.15
58 1.03 1.02 1.16 1.16
59 1.03 1.02 1.16 1.16
60 1.04 1.02 1.17 1.17
61 1.04 1.02 1.17 1.17
62 1.04 1.03 1.18 1.18
63 1.05 1.03 1.18 1.18
64 1.05 1.04 1.19 1.18
65 1.06 1.04 1.19 1.19
66 1.06 1.04 1.20 1.20
67 1.07 1.05 1.20 1.20
68 1.07 1.05 1.21 1.21
69 1.08 1.06 1.22 1.21
70 1.08 1.06 1.22 1.22
71 1.09 1.07 1.23 1.23
72 1.10 1.07 1.24 1.23
73 1.10 1.08 1.25 1.24
74 1.11 1.08 1.25 1.25
75 1.12 1.09 1.26 1.25
Arizona,
California,
Colorado,
Idaho,
Montana,
Nevada,
New Mexico,
Oregon,
Utah,
Washington,
Wyoming
First 9 1.55 1.57 1.77 1.80
10 1.52 1.54 1.73 1.76
11 1.49 1.51 1.70 1.72
12 1.46 1.48 1.66 1.68
13 1.43 1.45 1.63 1.64
14 1.41 1.42 1.60 1.61
15 1.38 1.39 1.56 1.58
16 1.36 1.37 1.53 1.54
17 1.34 1.34 1.51 1.51
18 1.31 1.32 1.48 1.48
19 1.29 1.30 1.45 1.45
20 1.27 1.28 1.43 1.43
21 1.25 1.25 1.40 1.40
22 1.23 1.23 1.38 1.38
23 1.21 1.21 1.35 1.35
24 1.19 1.19 1.33 1.33
25 1.18 1.17 1.31 1.31
26 1.16 1.16 1.29 1.28
27 1.14 1.14 1.27 1.26
28 1.12 1.12 1.25 1.24
Second
and later
23 1.03 1.04 1.13 1.14
24 1.03 1.03 1.13 1.13
25 1.02 1.03 1.13 1.13
26 1.02 1.03 1.12 1.12
27 1.02 1.02 1.12 1.12
28 1.02 1.02 1.11 1.11
29 1.01 1.02 1.11 1.11
30 1.01 1.01 1.11 1.11
31 1.01 1.01 1.10 1.10
32 1.01 1.01 1.10 1.10
33 1.00 1.01 1.10 1.10
34 1.00 1.00 1.09 1.09
35 1.00 1.00 1.09 1.09
36 1.00 1.00 1.09 1.09
37 1.00 1.00 1.09 1.08
38 1.00 1.00 1.09 1.08
39 1.00 1.00 1.08 1.08
40 1.00 0.99 1.08 1.08
41 1.00 0.99 1.08 1.08
42 1.00 0.99 1.08 1.08
43 0.99 0.99 1.08 1.07
44 0.99 0.99 1.08 1.07
45 0.99 0.99 1.08 1.07
46 0.99 0.99 1.08 1.07
47 1.00 0.99 1.08 1.07
48 1.00 0.99 1.08 1.07
49 1.00 0.99 1.08 1.07
50 1.00 0.99 1.08 1.07
51 1.00 0.99 1.08 1.07
52 1.00 0.99 1.08 1.07
53 1.00 0.99 1.08 1.07
54 1.00 0.99 1.08 1.07
55 1.00 0.99 1.08 1.07
56 1.01 1.00 1.09 1.07
57 1.01 1.00 1.09 1.07
58 1.01 1.00 1.09 1.08
59 1.01 1.00 1.09 1.08
60 1.01 1.00 1.09 1.08
61 1.02 1.00 1.10 1.08
62 1.02 1.01 1.10 1.08
63 1.02 1.01 1.10 1.09
64 1.03 1.01 1.11 1.09
65 1.03 1.01 1.11 1.09
66 1.03 1.02 1.11 1.09
67 1.04 1.02 1.12 1.10
68 1.04 1.02 1.12 1.10
69 1.05 1.03 1.13 1.10
70 1.05 1.03 1.13 1.11
71 1.05 1.04 1.14 1.11
72 1.06 1.04 1.14 1.12
73 1.06 1.04 1.15 1.12
74 1.07 1.05 1.15 1.12
75 1.08 1.05 1.16 1.13
Nubian Alabama,
Arkansas,
Connecticut,
Delaware,
Florida,
Georgia,
Illinois,
Indiana,
Iowa,
Kansas,
Kentucky,
Louisiana,
Maine,
Maryland,
Massachusetts,
Michigan,
Minnesota,
Mississippi,
Missouri,
Nebraska,
New Hampshire,
New Jersey,
New York,
North Carolina,
North Dakota,
Ohio,
Oklahoma,
Pennsylvania,
Rhode Island,
South Carolina,
South Dakota,
Tennessee,
Texas,
Vermont,
Virginia,
West Virginia,
Wisconsin
First 9 1.69 1.67 1.89 1.84
10 1.65 1.62 1.82 1.78
11 1.60 1.58 1.77 1.72
12 1.56 1.54 1.71 1.67
13 1.52 1.50 1.66 1.62
14 1.48 1.46 1.61 1.57
15 1.45 1.43 1.56 1.52
16 1.41 1.39 1.52 1.48
17 1.38 1.36 1.48 1.44
18 1.35 1.33 1.44 1.40
19 1.32 1.30 1.40 1.37
20 1.29 1.27 1.37 1.33
21 1.26 1.25 1.34 1.30
22 1.24 1.22 1.30 1.27
23 1.21 1.20 1.27 1.24
24 1.19 1.17 1.25 1.21
25 1.17 1.15 1.22 1.19
26 1.14 1.13 1.19 1.16
27 1.12 1.11 1.17 1.14
28 1.10 1.09 1.14 1.11
Second
and later
23 1.01 1.02 1.16 1.15
24 1.01 1.02 1.15 1.15
25 1.01 1.01 1.15 1.15
26 1.01 1.01 1.15 1.14
27 1.01 1.01 1.15 1.14
28 1.00 1.01 1.15 1.14
29 1.00 1.01 1.14 1.14
30 1.00 1.01 1.14 1.14
31 1.00 1.00 1.14 1.14
32 1.00 1.00 1.14 1.14
33 1.00 1.00 1.14 1.14
34 1.00 1.00 1.14 1.14
35 1.00 1.00 1.14 1.14
36 1.00 1.00 1.14 1.14
37 1.00 1.00 1.14 1.14
38 1.00 1.00 1.14 1.14
39 1.00 1.00 1.14 1.14
40 1.00 1.00 1.14 1.14
41 1.00 1.00 1.14 1.14
42 1.00 1.00 1.14 1.14
43 1.00 1.00 1.14 1.14
44 1.00 1.00 1.14 1.14
45 1.00 1.00 1.14 1.14
46 1.00 1.00 1.14 1.14
47 1.01 1.00 1.14 1.14
48 1.01 1.00 1.14 1.15
49 1.01 1.00 1.14 1.15
50 1.01 1.00 1.15 1.15
51 1.01 1.00 1.15 1.15
52 1.01 1.01 1.15 1.15
53 1.01 1.01 1.15 1.16
54 1.02 1.01 1.15 1.16
55 1.02 1.01 1.16 1.16
56 1.02 1.01 1.16 1.16
57 1.02 1.01 1.16 1.17
58 1.02 1.02 1.17 1.17
59 1.03 1.02 1.17 1.17
60 1.03 1.02 1.17 1.18
61 1.03 1.02 1.18 1.18
62 1.04 1.03 1.18 1.19
63 1.04 1.03 1.18 1.19
64 1.04 1.03 1.19 1.19
65 1.04 1.03 1.19 1.20
66 1.05 1.04 1.20 1.20
67 1.05 1.04 1.20 1.21
68 1.06 1.04 1.21 1.21
69 1.06 1.05 1.21 1.22
70 1.06 1.05 1.22 1.22
71 1.07 1.05 1.22 1.23
72 1.07 1.06 1.23 1.24
73 1.08 1.06 1.23 1.24
74 1.08 1.07 1.24 1.25
75 1.09 1.07 1.25 1.26
Arizona,
California,
Colorado,
Idaho,
Montana,
Nevada,
New Mexico,
Oregon,
Utah,
Washington,
Wyoming
First 9 1.68 1.69 1.86 1.86
10 1.64 1.65 1.81 1.82
11 1.59 1.61 1.76 1.78
12 1.55 1.57 1.72 1.74
13 1.51 1.53 1.67 1.70
14 1.47 1.49 1.63 1.66
15 1.44 1.46 1.60 1.63
16 1.40 1.43 1.56 1.59
17 1.37 1.39 1.53 1.56
18 1.34 1.36 1.49 1.53
19 1.31 1.33 1.46 1.50
20 1.28 1.31 1.43 1.47
21 1.26 1.28 1.40 1.44
22 1.23 1.25 1.37 1.42
23 1.21 1.23 1.35 1.39
24 1.18 1.21 1.32 1.37
25 1.16 1.18 1.29 1.34
26 1.14 1.16 1.27 1.32
27 1.12 1.14 1.25 1.30
28 1.09 1.12 1.22 1.28
Second
and later
23 1.03 1.04 1.09 1.11
24 1.03 1.04 1.09 1.11
25 1.03 1.03 1.09 1.11
26 1.02 1.03 1.09 1.11
27 1.02 1.02 1.09 1.11
28 1.02 1.02 1.09 1.11
29 1.02 1.02 1.09 1.11
30 1.01 1.01 1.09 1.11
31 1.01 1.01 1.09 1.11
32 1.01 1.01 1.09 1.11
33 1.01 1.01 1.09 1.11
34 1.00 1.00 1.10 1.11
35 1.00 1.00 1.10 1.11
36 1.00 1.00 1.10 1.11
37 1.00 1.00 1.10 1.11
38 1.00 1.00 1.10 1.11
39 1.00 0.99 1.10 1.12
40 0.99 0.99 1.10 1.12
41 0.99 0.99 1.10 1.12
42 0.99 0.99 1.11 1.12
43 0.99 0.99 1.11 1.12
44 0.99 0.99 1.11 1.12
45 0.99 0.99 1.11 1.13
46 0.99 0.99 1.12 1.13
47 0.99 0.99 1.12 1.13
48 0.99 0.99 1.12 1.13
49 0.99 0.99 1.12 1.13
50 0.99 0.99 1.13 1.14
51 0.99 0.99 1.13 1.14
52 0.99 0.99 1.13 1.14
53 0.99 0.99 1.13 1.14
54 0.99 0.99 1.14 1.15
55 0.99 0.99 1.14 1.15
56 1.00 0.99 1.15 1.15
57 1.00 0.99 1.15 1.16
58 1.00 1.00 1.15 1.16
59 1.00 1.00 1.16 1.16
60 1.00 1.00 1.16 1.17
61 1.00 1.00 1.17 1.17
62 1.01 1.00 1.17 1.17
63 1.01 1.00 1.17 1.18
64 1.01 1.01 1.18 1.18
65 1.01 1.01 1.18 1.19
66 1.02 1.01 1.19 1.19
67 1.02 1.02 1.19 1.19
68 1.02 1.02 1.20 1.20
69 1.03 1.02 1.21 1.20
70 1.03 1.03 1.21 1.21
71 1.03 1.03 1.22 1.21
72 1.04 1.03 1.22 1.22
73 1.04 1.04 1.23 1.22
74 1.05 1.04 1.24 1.23
75 1.05 1.05 1.24 1.24